Wertungslauf Klasseneinteilung
Name | Ort | Fahrzeug | Baujahr | Hubraum | Leistungsgewicht | |
ungeladene Motoren | Klasse ungeladen | |||||
Alexander R. | 98646 Hildburghausen | Honda Civic | Bj. 2003 | 1998 ccm | 8,84 kg/kw | 3 |
Andre E. | 97080 Würzburg | Honda Civic | Bj. 2003 | 1998 ccm | 8,63 kg/kw | 3 |
André G. | 98693 Ilmenau | VW Polo 6n R | Bj. 1997 | 1390 ccm | 20,86 kg/kw | 6 |
André S. | 98527 Suhl | Honda Civic Coupé | Bj. 1998 | 1590 ccm | 14,01 kg/kw | 5 |
Andreas R. | 82008 Unterhaching | Dodge Viper | Bj. ????? | 8400 ccm | 3,51 kg/kw | 1 |
Carsten M. | 34439 Willebadessen | Opel Corsa A | Bj. 1992 | 1998 ccm | 8,45 kg/kw | 3 |
Daniel G. | 98646 Hildburghausen | Honda Integra Type R | Bj. 2002 | 1998 ccm | 6,92 kg/kw | 2 |
Daniel V. | 33034 Brakel | Honda Accord Type R | Bj. 1999 | 2157 ccm | 9,48 kg/kw | 3 |
Dirk T. | 33034 Brakel | Honda Civic Type R | Bj. 2009 | 1998 ccm | 9,25 kg/kw | 3 |
Ferdinand H. | 72762 Reutlingen | Porsche 996 GT 3 | Bj. 2003 | 3600 ccm | 5,16 kg/kw | 1 |
Frank B. | 98587 Steinbach-Hbg. | Audi 80 Coupé | Bj. 1988 | 2282 ccm | 11,70 kg/kw | 4 |
Günther F. | 97490 Poppenhausen | VW Polo 86c | Bj. 1983 | 1300 ccm | 9,37 kg/kw | 3 |
Julian T. | 96472 Rödental | BMW M3 | Bj. 1997 | 3201 ccm | 6,50 kg/kw | 2 |
Jürgen R. | 97249 Eisingen | BMW 325i | Bj. 1984 | 2693 ccm | 8,65 kg/kw | 3 |
Kai K. | 98646 Gleichamberg | Trabant 601 | Bj. 1988 | 600 ccm | 11,45 kg/kw | 4 |
Korina V. | 98553 Schleusingen | VW Golf 2 | Bj. 1991 | 1781 ccm | 14,37 kg/kw | 5 |
Kristin S. | 82362 Weilheim | Fiat Uno | Bj. 1993 | 1499 ccm | 17,27 kg/kw | 6 |
Lars W. | 34508 Willingen | Wartburg 353 | Bj. 1986 | 998 ccm | 24,32 kg/kw | 6 |
Marcel K. | 09390 Gornsdorf | VW Golf I GTI | Bj. 1983 | 1800 ccm | 10,00 kg/kw | 3 |
Marco F. | 98553 Hinternah | Honda Integra | Bj. 1998 | 1800 ccm | 7,71 kg/kw | 2 |
Martin K. | 90562 Heroldsberg | BMW 325i | Bj. 1991 | 2990 ccm | 6,15 kg/kw | 2 |
Mathias K. | 98559 Oberhof | Renault Twingo | Bj. 2011 | 1560 ccm | 10,91 kg/kw | 4 |
Michael B. | 98554 Benshausen | Subaru Impreza 2.0 RS | Bj. 2005 | 1994 ccm | 15,81 kg/kw | 5 |
Mike E. | 82441 Ohlstadt | Fiat Cinquecento | Bj. 1997 | 1108 ccm | 11,81 kg/kw | 4 |
Nadine W. | 82239 Alling | Suzuki Swift Sport | Bj. 2009 | 1586 ccm | 12,01 kg/kw | 4 |
Nico R. | 98527 Suhl | Honda Civic 1.6 VTI | Bj. 1994 | 1600 ccm | 8,05 kg/kw | 2* |
Norman N. | 94034 Grubweg | Subaru | Bj. 2003 | 1998 ccm | 14,78 kg/kw | 5 |
Patrick P. | 98574 Schmalkalden | Suzuki Swift GTI 16V | Bj. 1994 | 1298 ccm | 10,75 kg/kw | 4 |
Peter G. | 98693 Ilmenau | Wartburg 1.3 | Bj. 1989 | 1800 ccm | 11,25 kg/kw | 4 |
Reiner L. | 51789 Lindlar | Opel Kadett GSI 16V | Bj. 1988 | 1998 ccm | 9,13 kg/kw | 3 |
Richard F. | 93455 Traitsching | Audi D11 | Bj. 1990 | 3562 ccm | 9,29 kg/kw | 3 |
Rico H. | 98553 Breitenbach | VW Golf | Bj. 1988 | 2000 ccm | 8,20 kg/kw | 3 |
Ringo P. | 98673 Eisfeld | Honda CRX | Bj. 1990 | 1590 ccm | 10,21 kg/kw | 4 |
Roman M. | 2516JV Den Haag | Audi 100 Avant Quattro | Bj. 1987 | 2282 ccm | 13,88 kg/kw | 4 |
Sandro K. | 96271 Grub am Forst | VW Golf GT | Bj. 1990 | 1800 ccm | 14,16 kg/kw | 5 |
Sebastian R. | 34439 Willebadessen | Opel Kadett C | Bj. 1977 | 2182 ccm | 8,80 kg/kw | 3 |
Silke B. | 33428 Marienfeld | BMW Z3 Coupé 3.0 | Bj. 2002 | 5900 ccm | 8,20 kg/kw | 3 |
Stefan R. | 30159 Hannover | Porsche 997 GT3 RS | Bj. 2011 | 3797 ccm | 4,36 kg/kw | 1 |
Stefan S. | 99817 Eisenach | Mercedes 190 Evo | Bj. 1989 | 2548 ccm | 10,76 kg/kw | 4 |
Sven B. | 06184 Kabelsketal | Fiat Cinquecento Sporting | Bj. 1997 | 1150 ccm | 18,37 kg/kw | 6 |
Thomas K. | 90599 Dietenhofen | Porsche Coupé | Bj. 2008 | 3600 ccm | 4,41 kg/kw | 1 |
Thorsten H. | 98553 Breitenbach | Peugeot 205 GTI | Bj. 1985 | 1569 ccm | 11,71 kg/kw | 4 |
Tim W. | 98617 Meiningen | Toyota Avensis | Bj. 2007 | 1760 ccm | 15,05 kg/kw | 5 |
geladene Motoren | Klasse geladen | |||||
Andi W. | 83043 Bad Aibling | Subaru Impreza WRX STI | Bj. 2004 | 1994 ccm | 5,91 kg/kw | 1 |
Andreas G. | 80999 München | Mazda BK | Bj. 2007 | 2261 ccm | 7,82 kg/kw | 2 |
Andreas L. | 99310 Wipfratal | Trabant 601 Spezial | Bj. 1983 | 2800 ccm | 4,80 kg/kw | 1 |
Andy S. | 98678 Sachsenbrunn | Audi B 5 Avant | Bj. 1998 | 2700 ccm | 7,55 kg/kw | 2 |
Benjamin S. | 35325 Mücke | VW Passat Syncro | Bj. 1985 | 2200 ccm | 4,33 kg/kw | 1 |
Christian D. | 85521 Riemerling | VW Golf VI | Bj. 2009 | 1798 ccm | 11,28 kg/kw | 4 |
Christian K. | 99636 Rastenberg | Subaru WRX STI | Bj. 2002 | 1994 ccm | 7,21 kg/kw | 2 |
Guido T. | 83132 Pittenhart | Mitsubishi EVO 7 | Bj. 2003 | 1997 ccm | 6,69 kg/kw | 2 |
Henry E. | 12349 Berlin | Subaru STI | Bj. 2002 | 2000 ccm | 6,35 kg/kw | 2 |
Holger K. | 98553 Hirschbach | Renault 5 | Bj. 1988 | 1387 ccm | 10,05 kg/kw | 3 |
Jens G. | 42857 Remscheid | Subaru Impreza K WRX | Bj. 2001 | 1997 ccm | 7,14 kg/kw | 2 |
Johannes R. | 81929 München | Porsche 944 Turbo | Bj. 1988 | 2449 ccm | 7,94 kg/kw | 2 |
Jonny F. | 98667 Schönbrunn | Seat Leon Cupra | Bj. 2007 | 2000 ccm | 6,44 kg/kw | 2 |
Jörg B. | 91301 Forchheim | BMW Z4 Coupé | Bj. 2007 | 3251 ccm | 4,85 kg/kw | 1 |
Kurt R. | 94133 Röhrnbach | Subaru Impreza WRX STI | Bj. 2009 | 2457 ccm | 7,14 kg/kw | 2 |
Markus B. | 98553 Erlau | Seat Leon RG Sport | Bj. 2011 | 1968 ccm | 10,14 kg/kw | 3 |
Markus G. | 82319 Starnberg | Subaru Impreza WRX | Bj. 2001 | 2000 ccm | 9,00 kg/kw | 3 |
Martin F. | 98617 Meiningen | Mitsubishi Lancer Evo IX | Bj. 2006 | 1997 ccm | 6,69 kg/kw | 2 |
Martin G. | 88213 Ravensburg | Porsche 996 Turbo | Bj. 2004 | 3600 ccm | 3,50 kg/kw | 1 |
Matthias H. | 21037 Hamburg | Subaru GD/GG | Bj. 2002 | 1994 ccm | 7,92 kg/kw | 2 |
Max H. | 86836 Graben | Seat Leon | Bj. 2005 | 1998 ccm | 14,53 kg/kw | 4 |
Michael M. | 01705 Freital | Subaru Impreza GT | Bj. 1999 | 1994 ccm | 8,80 kg/kw | 3 |
Sebastian S. | 98693 Ilmenau | Audi 80 Avant S2 | Bj. 1994 | 2226 ccm | 7,09 kg/kw | 2 |
Thomas M. | 51399 Burscheid | VW Golf VI | Bj. 2009 | 1968 ccm | 13,33 kg/kw | 4 |
Thomas W. | 96472 Rödental | Subaru Impreza WRX STI | Bj. 2002 | 1994 ccm | 6,53 kg/kw | 2 |
Uli H. | 96450 Coburg | Porsche 911 GT2 | Bj. 2002 | 3600 ccm | 4,39 kg/kw | 1 |
außer Wertung | ||||||
Christian G. | 98704 Langewiesen | VW Jetta II G 60 | Bj. 1984 | 1800 ccm | 7,34 kg/kw | |
Felix K. | 96472 Rödental | Porsche 944 | Bj. 1986 | 1500 ccm | 10,90 kg/kw | |
Kay A. | 98711 Schmiedefeld | Lancia Delta Integrale | Bj. 1988 | 1964 ccm | 5,20 kg/kw | |
Martin W. | 98553 Schleusingen | Lotus Elise Mk1 | Bj. 1998 | 1802 ccm | 7,38 kg/kw | |
Nils A. | 98667 Waldau | Nissan Sunny | Bj. 1992 | 1998 ccm | 11,30 kg/kw | |
Ronny A. | 98711 Frauenwald | Mitsubishi Lancer EVO 5 | Bj.????? | 1998 ccm | 4,67 kg/kw | |
Thorsten M. | 33104 Paderborn | Seat Leon 1.8Tij | Bj. 2003 | 2000 ccm | 2,65 kg/kw | |
* auf Wunsch in die nächst höhere Klasse gewechselt |