Wertungslauf Klasseneinteilung
Ungeladene Motoren
Name | Ort | Fahrzeug | Bj. | ccm | kW | kg | Motorart | kW/kg |
Bach, Michael | 98554 Benshausen | Subaru Impreza 2.0 RS | 2005 | 1994 | 92 | 1450 | Einspritzer | 15,76 |
Bachran, Sven | 06184 Kabelsketal | Fiat 170 Cinquecento | 1997 | 1108 | 40 | 735 | Einspritzer | 18,37 |
Bergbauer, Jörg | 91301 Forchheim | BMW M 85 | 2006 | 3246 | 252 | 1485 | Einspritzer | 5,89 |
Brunne, Marco | 98553 Erlau | Peugeot 206 | 2001 | 1124 | 44 | 985 | Einspritzer | 22,38 |
Dümler; Christian | 96181 Rauhenebrach | VW Golf 2 | 1985 | 1800 | 185 | 820 | Einspritzer | 4,43 |
Dümler, Thomas | 96181 Rauhenebrach | Reanult 5 | 1977 | 1600 | 112 | 760 | Einspritzer | 6,78 |
Franz, Mario | 98553 Erlau | VW Golf I GTI | 1983 | 1760 | 82 | 960 | Einspritzer | 11,7 |
Furkert, Markus | 96450 Coburg | Opel Kadett | 1990 | 1998 | 117 | 1010 | Einspritzer | 8,63 |
Geisenhainer, Jens | 79346 Königschaffhausen | Subaru Impreza 2.0R | 2006 | 1994 | 118 | 1440 | Einspritzer | 12,2 |
Geyer, Daniel | 98646 Hildburghausen | Honda Integra DC 5 Type R | 2002 | 1998 | 169 | 1170 | Einspritzer | 6,92 |
Gräser, Andrè | 98693 Ilmenau | VW Polo 6n | 1997 | 1390 | 44 | 918 | Einspritzer | 20,86 |
Grell, Bernd | 96269 Großheirath | Opel Kadett GSI 16V | 1987 | 1984 | 110 | 960 | Einspritzer | 8,72 |
Heerlein, Thorsten | 98553 Breitenbach | Peugeot 205 GTI | 1985 | 1598 | 76 | 880 | Einspritzer | 11,57 |
Hess, Matthias | 98673 Eisfeld | VW Golf 2 | 1990 | 2000 | 85 | 1000 | Einspritzer | 11,76 |
Heurich, Rico | 98553 Breitenbach | VW Golf GT | 1988 | 1998 | 147 | 980 | Einspritzer | 6,66 |
Kaspar, Matthias | 98559 Oberhof | Renault Clio | 1993 | 1998 | 125 | 1050 | Einspritzer | 8,4 |
Kimpel, Martin | 90562 Heroldsberg | Porsche 911 S Coupé | 1977 | 2956 | 132 | 1090 | Einspritzer | 8,25 |
Kroner, Feilx | 96472 Rödental | Porsche 944 | 1986 | 2500 | 110 | 1200 | Einspritzer | 10,9 |
Krüger, Sandro | 96271 Grub am Forst | VW Golf GT | 1990 | 1800 | 66 | 935 | Einspritzer | 14,16 |
May, Roman | 2516JV Den Haag | Audi 100 Quattro | 1987 | 2282 | 100 | 1388 | Einspritzer | 13,88 |
Müller, Lothar | 96450 Coburg | BMW 318 is | 1990 | 1800 | 100 | 1125 | Einspritzer | 11,25 |
Müller, Tobias | 96450 Coburg | BMW E30 | 1998 | 2476 | 125 | 1180 | Einspritzer | 9,44 |
Nötzold, Norman | 94124 Büchlberg | Subaru | 2003 | 1998 | 92 | 1360 | Einspritzer | 14,78 |
Pisani, Patrick | 98574 Schmalkalden | Susuki Swift 16V GTI | 1994 | 1298 | 79 | 850 | Einspritzer | 10,75 |
Pfeffer, Maik | 98646 Leimrieth | Ford Puma | 1998 | 1679 | 92 | 1100 | Einspritzer | 11,95 |
Radvan, Nico | 98527 Suhl | Honda Civic | 1991 | 1578 | 91 | 900 | Einspritzer | 9,89 |
Rau, Alexander | 98646 Ebenhards | Honda Civic | 2003 | 1998 | 147 | 1300 | Einspritzer | 8,84 |
Roos, Jürgen | 97249 Eisingen | BMW 325i | 1987 | 2476 | 141 | 1240 | Einspritzer | 8,79 |
Rüttger, Kristian | 97249 Eisingen | VW Golf II VR 6 | 1988 | 2800 | 128 | 950 | Einspritzer | 7,42 |
Schlaefke, Frank | 38685 Langelsheim | Audi A3 Sportback | 2004 | 3198 | 184 | 1700 | Einspritzer | 9,23 |
Schmidt, André | 98527 Suhl | Honda Civic Coupé | 1998 | 1590 | 77 | 1079 | Einspritzer | 14,01 |
Scott, Arthur | 96472 Rödental | BMW 325i | 1991 | 2495 | 125 | 1200 | Einspritzer | 9,6 |
Vormberg, Korina | 98553 Schleusingen | Lancia Delta GT | 1991 | 1585 | 66 | 950 | Einspritzer | 14,39 |
Geladene Motoren
Name | Ort | Fahrzeug | Bj. | ccm | kW | kg | Motorart | kW/kg |
Annemüller, Kay | 98711 Schmiedefeld | Lancia Delta Integrale EVO 8V | 1988 | 1998 | 184 | 1300 | Turbo | 7,06 |
Bätz, Matthias | 96484 Meeder | Opel Speedster | 2003 | 1998 | 147 | 1005 | Turbo | 6,83 |
Beyer, Frank | 98587 Steinbach-Hallenberg | Mazda 3 MPS | 2007 | 2261 | 191 | 1485 | Turbo | 7,77 |
Dämmrich, Christian | 85521 Ottobrunn | VW Golf | 2010 | 1798 | 118 | 1332 | Turbo | 11,28 |
Fischer, Martin | 98617 Meiningen | Mitsubishi Evo IX | 2006 | 1998 | 206 | 1540 | Turbo | 7,47 |
Fuchs, Jonny | 98667 Schönbrunn | Seat Leon 1P | 2007 | 1984 | 225 | 1450 | Turbo | 6,44 |
Gerstner, Andreas | 80999 München | Mazda BK | 2007 | 2261 | 191 | 1485 | Turbo | 7,77 |
Gusdorf, Jens | 42857 Remscheid | Subaru Impreza WRX | 2002 | 1998 | 214 | 1520 | Turbo | 7,1 |
Hansen, Matthias | 21037 Hamburg | Subaru Impreza WRX STI | 2002 | 1994 | 195 | 1545 | Turbo | 7,92 |
Hochholzer, Max | 86836 Lagerlechfeld | Seat Leon 1P | 2006 | 1968 | 103 | 1497 | Turbo | 14,53 |
Kummer, Silvio | 98553 Hinternah | Mazda 3 MPS | 2010 | 2261 | 191 | 1480 | Turbo | 7,74 |
Licht, Andreas | 99310 Wipfratal | Trabant 601 Spezial | 1983 | 2800 | 200 | 960 | Turbo | 4,8 |
Meinusch, Thomas | 51399 Burscheid | VW Golf VI | 2009 | 1968 | 103 | 1374 | Turbo | 13,33 |
Pfumfel, Sven | 98646 Hildburghausen | VW Golf II | 1991 | 1800 | 230 | 1120 | Turbo | 4,86 |
Renner, Kurt | 94133 Röhrnbach | Subaru Impreza WRX STI | 2009 | 2457 | 221 | 1580 | Turbo | 7,14 |
Rohrmeier, Andreas | 82008 Unterhaching | Opel Speedster Imhof Shark | 2011 | 2200 | 206 | 710 | Turbo | 3,44 |
Schmidt, Sebastian | 98693 Ilmenau | Audi B4 Avant | 1994 | 2226 | 169 | 1560 | Turbo | 9,23 |
Schween, Cedrik | 58095 Hagen | Subaru Impreza WRX STI | 1998 | 1994 | 206 | 1325 | Turbo | 6,43 |
Schüle, Steffen | 71083 Herrenberg-Kuppingen | VW Polo GT | 1994 | 1300 | 180 | 750 | Turbo | 4,16 |
Stegner, Andy | 98678 Sachsenbrunn | VW Golf | 2007 | 1998 | 200 | 1469 | Turbo | 7,34 |
Weyh, Thomas | 96472 Rödental | Subaru Impreza WRX STI | 2002 | 1998 | 225 | 1470 | ´Turbo | 6,53 |